উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | NIDE |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | NDPJ-CW-5 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 কিলোগ্রাম |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত কাঠের কেস |
ডেলিভারি সময়: | 30 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000000 কিলোগ্রাম |
পণ্যের নাম: | মোটর চুম্বক | রঙ: | প্রাকৃতিক |
---|---|---|---|
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: | মোটর এবং পাওয়ার টুল | আকার: | কাস্টমাইজড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক মোটর অংশ,বৈদ্যুতিক মোটর উপাদান |
উইন্ডো-রোলিং মোটরের জন্য চুম্বকগুলি Y30H-3 উপাদান গ্রেডের ভিত্তিতে সমস্ত গাড়ির জন্য প্রযোজ্য।
ফেরিট ম্যাগনেট গ্রেড সমতুল্য
পয়েন্ট | গ্রেড | Br T(GS) |
এইচসি বি kA/m ((kOe) |
এইচসিজে kA/m ((kOe) |
(BH) সর্বোচ্চ কেজে/এম৩ (এমজিওই) |
আইইসি স্ট্যান্ডার্ড
IEC60404-8-1: ২০০১
|
হার্ড ফেরিট ৩২/২৫ এসআই-১-৯ | ≥০41 | ≥240 | ≥250 | ≥ ৩২00 |
≥4100 | ≥3016 | ≥ ৩১৪২ | ≥402 | ||
হার্ড ফেরিট 24/35 SI-1-10 | ≥০36 | ≥২৬০ | ≥৩৫০ | ≥২৪00 | |
≥৩৬০০ | ≥ ৩২৬৭ | ≥4398 | ≥৩02 | ||
হার্ড ফেরিট ২৫/৩৮ এসআই-১-১২ | ≥০38 | ≥২৭৫ | ≥380 | ≥২৫00 | |
≥3800 | ≥ ৩৪৫৬ | ≥ ৪৭৭৫ | ≥৩14 | ||
হার্ড ফেরিট ৩১/৩০ এসআই-১-১৩ | ≥০41 | ≥২৯৫ | ≥৩০০ | ≥ ৩১00 | |
≥4100 | ≥৩৭০৭ | ≥3770 | ≥৩896 | ||
এনআইডিই স্ট্যান্ডার্ড
Q/74690217-4.1-2004
|
JC-Y3932 | 0৩৮০-০।400 | ২৩০-২৭৫ | ২৩৫-২৯০ | 27.৮-৩২।5 |
(৩৮০০-৪০০০) | (২৮৯০-৩৪৫৬) | (২৯৫৩-৩৬৪৪) | ৩.৪৯-৪.১০ | ||
JC-Y3939 | 0.385-0.4000 | ২৭০-২৯০ | ২৮০-৩২০ | 28.৫-৩১।8 | |
(৩৮০০-৪০০০) | (৩৩৯১-৩৬৪৪) | (3518-4021) | ৩.৫৮-৪.০০ | ||
JC-Y4041 | 0.৩৯৫-০।415 | ২৭৫-২৯৫ | ৩১০-৩৪০ | 28.২-৩২।0 | |
(3950-4150) | ৩৪৫৬-৩৭০৭ | (3895-4272) | (3.54-4.02) | ||
JC-Y4127 | 0.৪০০-০।424 | ২০০-২২৫ | ২০৫-২৮ | 30.০-৩৩।6 | |
(4000-4240) | (২৫১৪-২৮২৭) | (২৫৭৭-২৮৬৫) | (3.77-4.22) | ||
JC-Y4231 | 0.410-0.430 | ২২০-২৬০ | ২৫৫-২৭০ | 31.৮-৩৫।5 | |
(৪১০০-৪৩০০) | (২৭৬৫-৩২৬৭) | (২৮২৭-৩৩৯১) | (4.00-4.46) | ||
JC-Y3744 | 0.360-0.380 | ২৬৫-২৮৮ | ৩৩০-৩৬০ | 24.০-২৮।0 | |
(৩৬০০-৩৮০০) | ৩৩৩০-৩৬২০ | (৪১৪৭-৪৫২৪) | (3.02-3.53) | ||
JC-Y3849 | 0.৩৭০-০।390 | ২৭১-৩০৫ | ৩৭০-৪০০ | 26.০-৩০।2 | |
(৩৭০০-৩৯০০) | ৩৪০৫-৩৮৩৩ | ৪৬৪৯-৫০২৬ | ৩.২৭-৩.৮০ | ||
JC-Y4240 | 0.410-0.430 | ২৯১-৩১৪ | 306.1-330 | 32.০-৩৫।4 | |
(৪১০০-৪৩০০) | (3657-3946) | (3846-4147) | (4.02-4.45) |
স্থায়ী ফেরাইটের শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য